成約実績
売買部門
店舗名 | 成約件数 |
---|---|
佐久本店 | 1,400件 |
上田店(平成22年12月1日オープン) | 250件 |
長野店(おらんち)(令和2年10月10日オープン) | 60件 |
合計 | 計1,710件 |
※平成7年の設立からの集計
賃貸部門
店舗名 | 成約件数 |
---|---|
佐久平店 | 4,650件 |
上田中央店(平成22年12月1日オープン) | 3,400件 |
合計 | 計8,050件 |
※平成7年の設立からの集計
ミヤモリ不動産に頂きました皆様のお声を
掲載いたします
※クリックでアンケートが拡大表示されます。